    	          	.text				|  .text
    	          main:					|  main:
0000	34060010  	ori	$6	$0	16	|      li    $6,16
0001	3407000d  	ori	$7	$0	13	|      li    $7,13
0002	00c02025  	or	$4	$6		|      move    $4,$6
0003	00e02825  	or	$5	$7		|      move    $5,$7
0004	0c000014  	jal	max			|      jal     max
0005	00c02025  	or	$4	$6		|      move    $4,$6
0006	00072822  	sub	$5	$0	$7	|      sub    $5,$0,$7 
0007	3408001a  	ori	$8	$0	sign	|      la    $8,sign
0008	0100f809  	jalr	$8			|      jalr    $8
0009	00e02025  	or	$4	$7		|      move    $4,$7
000a	00062822  	sub	$5	$0	$6	|      sub    $5,$0,$6
000b	0c000014  	jal	max			|      jal    max
000c	3408000f  	ori	$8	$0	test	|      la    $8,test
000d	01000008  	jr	$8			|      jr    $8
    	          end:					|  end:
000e	04010000  	bgez	$0	end		|      b    end   
    	          test:					|  test:
000f	34040004  	ori	$4	$0	4	|      li    $4,4
0010	34050008  	ori	$5	$0	8	|      li    $5,8
0011	0c000014  	jal	max			|      jal    max
0012	3408000e  	ori	$8	$0	end	|      la    $8,end
0013	01000008  	jr	$8			|      jr    $8
    	          max:					|  max:
0014	00850829  	slt	$1	$4	$5	|      blt    $4,$5,m1   
0015	14200003  	bne	$1	$0	m1	|  
0016	00801025  	or	$2	$4		|      move    $2,$4      
0017	03e00008  	jr	$31			|      ret
0018	00a01025  m1:	or	$2	$5		|  m1: move    $2,$5      
0019	03e00008  	jr	$31			|      ret
    	          sign:					|  sign:
001a	00800829  	slt	$1	$4	$0	|      bge    $4,$0,m2  
001b	10200002  	beq	$1	$0	m2	|  
001c	00042022  	sub	$4	$0	$4	|      sub    $4,$0,$4  
001d	00a00829  m2:	slt	$1	$5	$0	|  m2:    blt    $5,$0,m3  
001e	14200003  	bne	$1	$0	m3	|  
001f	00801025  	or	$2	$4		|      move    $2,$4     
0020	03e00008  	jr	$31			|      ret
0021	00041022  m3:	sub	$2	$0	$4	|  m3:    sub    $2,$0,$4  
0022	03e00008  	jr	$31			|      ret
    	          	.end				|  .end


Symbol Table

0000 main
000e end
000f test
0014 max
0018 m1
001a sign
001d m2
0021 m3

