Signal Legend:

Key        Signal Name

0        = LCD_DATA
1        = LCD_EN
2        = LCD_RS

Data Table:

Signals-> 0   1 2 

sample

0         32h 1 1 
1         32h 0 1 
2         32h 0 1 
3         20h 1 1 
4         20h 0 1 
5         20h 0 1 
6         20h 1 1 
7         20h 0 1 
8         20h 0 1 
9         20h 1 1 
10        20h 0 1 
11        20h 0 1 
12        20h 1 1 
13        20h 0 1 
14        20h 0 1 
15        20h 1 1 
16        20h 0 1 
17        20h 0 1 
18        20h 1 1 
19        20h 0 1 
20        20h 0 1 
21        20h 1 1 
22        20h 0 1 
23        20h 0 1 
24        20h 1 1 
25        20h 0 1 
26        20h 0 1 
27        C0h 1 0 
28        C0h 0 0 
29        C0h 0 0 
30        44h 1 1 
31        44h 0 1 
32        44h 0 1 
33        45h 1 1 
34        45h 0 1 
35        45h 0 1 
36        32h 1 1 
37        32h 0 1 
38        32h 0 1 
39        20h 1 1 
40        20h 0 1 
41        20h 0 1 
42        20h 1 1 
43        20h 0 1 
44        20h 0 1 
45        20h 1 1 
46        20h 0 1 
47        20h 0 1 
48        20h 1 1 
49        20h 0 1 
50        20h 0 1 
51        20h 1 1 
52        20h 0 1 
53        20h 0 1 
54        20h 1 1 
55        20h 0 1 
56        20h 0 1 
57        20h 1 1 
58        20h 0 1 
59        20h 0 1 
60        20h 1 1 
61        20h 0 1 
62        20h 0 1 
63        20h 1 1 
64        20h 0 1 
65        20h 0 1 
66        20h 1 1 
67        20h 0 1 
68        20h 0 1 
69        20h 1 1 
70        20h 0 1 
71        20h 0 1 
72        20h 1 1 
73        20h 0 1 
74        20h 0 1 
75        20h 1 1 
76        20h 0 1 
77        20h 0 1 
78        80h 1 0 
79        80h 0 0 
80        80h 0 0 
81        43h 1 1 
82        43h 0 1 
83        43h 0 1 
84        6Fh 1 1 
85        6Fh 0 1 
86        6Fh 0 1 
87        75h 1 1 
88        75h 0 1 
89        75h 0 1 
90        6Eh 1 1 
91        6Eh 0 1 
92        6Eh 0 1 
93        74h 1 1 
94        74h 0 1 
95        74h 0 1 
96        3Dh 1 1 
97        3Dh 0 1 
98        3Dh 0 1 
99        34h 1 1 
100       34h 0 1 
101       34h 0 1 
102       32h 1 1 
103       32h 0 1 
104       32h 0 1 
105       20h 1 1 
106       20h 0 1 
107       20h 0 1 
108       20h 1 1 
109       20h 0 1 
110       20h 0 1 
111       20h 1 1 
112       20h 0 1 
113       20h 0 1 
114       20h 1 1 
115       20h 0 1 
116       20h 0 1 
117       20h 1 1 
118       20h 0 1 
119       20h 0 1 
120       20h 1 1 
121       20h 0 1 
122       20h 0 1 
123       20h 1 1 
124       20h 0 1 
125       20h 0 1 
126       20h 1 1 
127       20h 0 1 
